Organisation : Delhi High Court
Announcement : Result
Designation : Junior Judicial Assistant/ Restorer (Preliminary) Examination 2017
Download your Result here : http://www.indianjobtalks.com/uploads/77043-Result.PDF
Home Page : http://delhihighcourt.nic.in/index.asp

Result :
Result of the Junior Judicial Assistant/ Restorer (Preliminary) Examination 2017 held on 27.08.2017

Note:
1) The passing marks in terms of the advertisement published for inviting applications are as under:
Gen: 90 Marks (50% of 180 Marks), Gen - PH: 81 Marks (45% of 180 Marks), SC: 81 Marks (45% of 180 Marks), ST: 81 Marks (45% of 180 Marks), OBC: 81 Marks (45% of 180 Marks)

2) No rounding-off of the marks is permissible. Hence, no request in this regard shall be entertained.

3) The candidates who have secured the minumum qualifying marks as mentioned at S.No. 1 above, shall be intimated the date of next stage of the Examination (i.e., Descriptive Test) shortly. Such candidates are also advised to keep on checking the website of this Court (delhihighcourt.nic.in) regularly.

S.No. | FORM No. | ROLL No. | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER'S NAME | DOB | CATEGORY | SUB CATEGORY | MARKS (OUT OF 180)
1 440300 101170002 SAHIL YADAV RAJINDER SINGH YADAV 16-Mar-96 OBC 38.75
2 440700 101170005 GULSHAN KUMAR KHOBBA VIRENDER SINGH 20-Sep-94 SC 39.00
3 440800 101170006 HEMANI TIWARI LEELA DHAR 16-Mar-92 GENERAL 47.50
4 440110 101170008 PRIYANKA SHIKANDAR SHAH 17-Apr-90 OBC 14.00
5 440210 101170009 DISHA SHARMA LATE SH. G. R. SHARMA 21-Oct-93 GENERAL 31.75
6 440310 101170010 ARUN BIDLAN SH NARSINGH BIDLAN 08-Dec-85 SC 28.50
7 440510 101170012 ADITYA THAKRAN VIRENDER THAKRAN 26-Sep-90 GENERAL 64.75
8 441910 101170016 RITESH KUMAR BACHHISH SUBHASH CHANDER 05-Apr-88 OBC 20.25
9 441120 101170017 YASHU RANA MAHENDER SINGH RANA 18-Aug-94 OBC 11.50
10 440620 101170018 ASHISH GAUTAM SUSHIL KUMAR GAUTAM 28-Jul-89 SC 42.50
11 441720 101170020 SANCHIT SHARMA DINESH KUMAR SHARMA 08-Jan-91 GENERAL 89.00
12 441820 101170021 NEERU MAURYA LT RANJEET MAURYA 26-Nov-90 OBC 41.50
13 440920 101170022 KULDEEP SINGH PREM CHAND 05-Apr-93 SC 56.25
14 441230 101170023 KHOJESH SANT RAM 25-Apr-92 SC 41.00
15 446561 101170025 PARAMJEET NARESH SINGH 16-Aug-94 OBC 70.25
16 440530 101170026 PRIYANKA BANSAL RAJIV BANSAL 03-Jun-96 GENERAL 41.25
17 440830 101170028 NITIN PURAN CHAND 21-Jan-90 SC 21.50
18 441830 101170029 HARISH KUMAR UMA SHANKAR 17-Jan-93 GENERAL 8.50
19 440930 101170030 PANKAJ PAWARIA RANDHIR SINGH 16-Sep-91 GENERAL 68.75
20 440040 101170031 THOKCHOM KHINU DEVI THOKCHOM PRADEEP KUMAR 23-Sep-90 GENERAL 37.75
21 440140 101170032 AMIT KUMAR NAWAB SINGH 07-Aug-86 SC 39.75
22 440240 101170033 VIJAY KUMAR CHHATTER PAL 16-May-90 SC 17.50
23 440640 101170035 YOGITA SHARMA RAJESH KUMAR SHARMA 30-Oct-92 GENERAL 33.75
24 440150 101170037 ROHIT MANN SATISH KUMAR 14-Aug-94 OBC -1.00
25 441150 101170038 AJAY SHRI SATYAPAL 04-Dec-90 OBC 36.50
26 440250 101170039 NABAB SINGH KALEE CHARAN 23-Jan-91 SC 15.00
27 441560 101170042 KAMAL LEKHRAJ 07-Sep-92 SC 38.75
28 440760 101170043 ABHAY SHARMA PASHUPATI NATH SHARMA 20-Feb-92 OBC 27.00
29 440370 101170044 SANDEEP BARHGUJJAR BIRPAL SINGH 01-Jul-88 SC 23.75
30 441870 101170045 JATIN VERMA MR KAILASH CHAND VERMA 15-Jun-95 SC 41.50
31 440080 101170046 VARUN MALIK CHANDER PARKASH MALIK 15-Feb-90 GENERAL 66.00
32 440180 101170047 LOVENISH RAJ TILAK RAJ 10-Aug-93 SC 48.25
33 440280 101170048 LALIT NARAYAN JAI CHAND 24-Dec-94 SC 20.75
34 441290 101170052 SUDHIR KUMAR KRISHAN KUMAR 15-Jul-93 OBC 102.50
35 440490 101170053 AJAY SABANA JAGDISH KUMAR 13-Mar-94 SC 40.00
36 440201 101170054 NEERAJ SHARMA NEERAJ SHARMA 02-Mar-91 GENERAL 35.00
37 441301 101170055 VISHAL UMESH 01-May-94 SC 35.00
38 441901 101170056 VISHAL DAYA RAM 03-Oct-93 OBC 26.75
39 440111 101170057 SANDEEP RAJESH 21-Nov-90 OBC 19.50
40 441111 101170058 ANANT SHARMA ARUN SHARMA 27-Sep-94 GENERAL 15.25
41 440211 101170059 ASHWANI PIPPLESH SH. KASHIRAM 10-Apr-86 SC 35.75
42 441411 101170061 RAHUL DHAMA JAGPAL SINGH 20-Jan-92 OBC 102.50
43 440121 101170064 PRAISY MASIH MAHENDER P MASIH 13-Sep-94 GENERAL 30.50
44 441321 101170065 UMESH JANAM SINGH 16-Oct-89 SC 54.25
45 441421 101170066 MANJU YADAV GAYA PARSAD YADAV 28-Aug-88 OBC 21.25
46 440621 101170067 ROHIT KUMAR OM PRAKASH 13-May-92 SC 38.50
47 441031 101170069 DIVYA VINOD KUMAR 04-Nov-87 SC 49.50
48 440531 101170071 ROHIT DHANPAL SINGH 01-Mar-87 SC 24.00
49 441041 101170074 LALIT SUKHVIR SINGH 22-Oct-89 SC 21.25
50 440141 101170075 ABHISHEK VERMA ASHOK KR VERMA 26-Aug-94 OBC 20.50
............
For full list of successful candidates, refer the pdf file in the above link.