Organisation : High Court of Punjab & Haryana
Announcement : Result
Designation : Clerk 2017
Reference Number : ADVT. NO. 19C/SSSC/HR/2016
Download Result here : http://www.indianjobtalks.com/uploads/76879-clerk.pdf
Home Page : http://www.sssc.gov.in/

Clerk Result :
ROLL NUMBER WISE RESULT OF THE CANDIDATES WHO HAVE QUALIFIED THE COMPUTER PROFICIENCY TEST FOR THE POSTS OF CLERK IN SUBORDINATE COURTS OF HARYANA.

THE FOLLOWING QUALIFIED CANDIDATES (SR. NO. 1 TO SR. NO. 730) HAVE BEEN CALLED FOR INTERACTION/CHECKING OF TESTIMONIALS WHICH WILL BE HELD TENTATIVELY FROM 14TH SEPTEMBER 2017 TO 16TH SEPTEMBER, 2017.

THE DETAILED NOTICE CONTAINING ALL THE INSTRUCTIONS, BATCH, DATE, TIME AND VENUE OF INTERACTION WILL BE UPLOADED IN THE DUE COURSE.

Sr. No. | Registration I.D. | Roll No. | Name | Father's Name | Category | D.O.B. | Marks obtained in Written Test | Speed in Typing Test (In WPM) | Marks in Spreadsheet (Out of 10)
1 19100918 8002 PRIYA DHIMAN SUBHASH CHANDER BC-A of Haryana 17-09-1992 49 40 10
2 19140389 8013 ISHWAR SINGH NEGI BHAGWAN SINGH NEGI Ex.SM(Gen) of Haryana 15-04-1971 47.75 33.4 10
3 19113789 8028 AMOD KUMAR SANT LAL TYAGI Ex.SM(Gen) of Haryana 20-11-1976 43.75 34.6 8
4 19106761 8060 SONIA PAHUJA N D PAHUJA General 01-11-1978 51.75 35.5 10
5 19140802 8066 VINOD KUMAR JHA RAMESH KUMAR JHA General 01-04-1978 52.5 49.3 10
6 19127869 8070 SANDEEP RAM SINGH General 01-10-1979 52.25 35.1 4
7 19113630 8071 NIDHI RAJ KUMAR General 18-03-1979 54.75 33.6 10
8 19104046 8072 SATVINDER KAUR RAGHBIR SINGH General 21-10-1979 56.75 35 8
9 19165918 8075 TANMAY C PANDE SHRISH CHANDRA PANDE General 10-06-1979 61 36.4 10
10 19150883 8082 RAJINDER SHARMA KULDEEP KUMAR SHARMA General 26-05-1980 63.5 31.3 8
11 19124691 8092 ANIL KUMAR SURAT SINGH Ex.SM(Gen) of Haryana 15-02-1980 42 34.8 10
12 19157008 8123 JAGPAL JAI DAYAL SC/ST of Haryana 28-04-1982 43.25 37.5 6
13 19112486 8161 RAKESH HARIKISHAN PUNIA SC/ST of Haryana 02-10-1983 40 32.9 10
14 19102173 8163 VANDANA GARG P P BANSAL General 07-03-1983 59 42.1 10
15 19149778 8170 SONIA RAJENDER KUMAR SC/ST of Haryana 19-11-1983 47.25 34.4 10
16 19159925 8175 ASHOK KUMAR JAGDISH General 01-01-1985 60.25 35.7 10
17 19146527 8183 RAMNEEK MINHAS JASPAL SINGH MINHAS General 12-12-1984 55.5 40.8 10
18 19164958 8188 AJIT SINGH MAHENDER SINGH BC-B of Haryana 10-07-1984 48.25 32.9 8
19 19105056 8194 MANJU PREM PAL SANDHU General 30-08-1984 60.5 31.7 10
20 19112909 8195 VISHAL KUMAR HARDAYAL SC/ST of Haryana 30-04-1984 63.5 30 10
21 19120429 8196 ARTI RAI RAMPAL GAUTAM SC/ST of Haryana 20-11-1984 43 32 6
22 19129614 8203 SUMIT KUMAR DEVENDRA KUMAR Ex.SM(BC-A) of Haryana 26-09-1984 44.5 35.3 6
23 19125565 8213 NEELAM SUBE SINGH BC-A of Haryana 09-12-1985 50 36.5 6
24 19126778 8216 NIRAJ KUMAR RAJAN SINGH Ex.SM(Gen) of Haryana 05-05-1985 42 39.1 6
25 19118689 8221 AJAY KUMAR KAYAT SURESH KUMAR KAYAT SC/ST of Haryana 02-12-1985 43.75 40.4 6
26 19105788 8234 POONAM TONI KRISHAN SINGH General 27-11-1985 59.25 34.9 10
27 19145938 8240 HARBIR SINGH JAGTAR SINGH SC/ST of Haryana 23-04-1985 49.75 36 10
28 19145419 8241 NEHA ARORA A C ARORA General 22-08-1985 52.25 30.3 6
29 19152008 8251 ISHA DEV RAJ KINGER General 22-03-1985 62.5 31.1 8
30 19152975 8262 MOHIT BALWAN SINGH General 20-03-1986 54 34.7 6
31 19156632 8266 MOHAMMAD SHAJJID NOOR MOHAMMAD General 02-10-1986 53.25 42.1 8
32 19173215 8275 SUNIL KUMAR MACHHAL PYARE LAL MACHHAL SC/ST of Haryana 04-11-1986 43.75 30.2 8
33 19114348 8285 RAJNEESH KUMAR BOSE RAMESH CHANDER BC-B of Haryana 10-04-1986 51 38.8 10
34 19114393 8286 VIKAS JAGDISH KUMAR BC-A of Haryana 11-03-1986 47.5 39.8 10
35 19116092 8291 GURPREET SINGH JASWANT SINGH BC-A of Haryana 11-12-1986 56.25 37.7 10
36 19140742 8299 RAVI DUGGAL RANDHIR SINGH SC/ST of Haryana 20-01-1986 47.5 31.3 6
37 19127730 8302 ABHISAR BHATNAGAR ASHOK BHATNAGAR General 20-02-1986 59.5 39.2 10
38 19121051 8308 DEEPA AGGARWAL ASHOK AGGARWAL General 08-11-1987 51.25 32.3 6
39 19128018 8312 HITESH PREM BC-A of Haryana 21-08-1987 54.25 34.8 6
40 19138919 8327 NEETU SHARMA LATE SATISH KUMAR SHARMA General 19-09-1987 54.75 30 8
41 19140384 8331 NEHA LATAWA ASHOK KUMAR LATAWA General 21-07-1987 52 34.9 10
42 19140602 8332 SHAGUN MISHRA SAROJ KANT MISHRA General 24-05-1987 58 38.4 6
43 19111766 8335 VYUM SINGH NARESH PAL SINGH General 06-04-1987 65.25 41.8 6
44 19114886 8339 NEERAJ AZAD SINGH SC/ST of Haryana 12-08-1987 43.5 36.2 6
45 19101398 8346 SURAJ KUMAR ASHOK PRASAD General 08-01-1987 51.5 42.6 8
46 19100741 8348 GUNESH JAIN RAJIV JAIN General 24-12-1987 53.5 37.7 10
47 19166635 8355 AMIT MOHAN SHIV SHANKER SINGH General 26-09-1987 60 35.1 4
48 19166943 8357 ROHTAS JAGAT NARAYAN BC-A of Haryana 07-01-1987 52 68.5 10
49 19167443 8358 KAPIL DALAL MAHAVIR SINGH General 01-01-1988 68.75 32.8 10
50 19166087 8360 JYOTI RANDHIR SINGH General 08-08-1987 55.5 30.7 10
............
For full list of successful candidates, refer the pdf file in the above link.