August 8th, 2014, 11:10 AM
Post Count Number #1
delhipolice.nic.in Final Result Women Constable (Executive) Exam 2013 : Delhi Police
Name of the Organisation : Delhi Police (delhipolice.nic.in)
Type of Announcement : Final Result
Designation : Women Constable (Executive)
Reference Number : ---
Download Final Result here :
http://projects.mscpl.net/dps/
Home Page : http://www.delhipolice.nic.in/recruitment.html
To view all posts related to <delhipolice.nic.in>
FINAL RESULT OF CANDIDATES SELECTED PROVISIONALLY (MAIN LIST) AND CANDIDATES PLACED IN ADDITIONAL LIST FOR THE POST OF WOMEN CONSTABLE(EXECUTIVE) IN DELHI POLICE EXAM., 2013
Recruitment of Women Constable (Executive) in Delhi Police.
Final Result of Examination 2013 for Written Test Held on 13-07-2014
The Roll Number wise main list of provisionally qualified candidates for the post of Women Constable (Executive) in Examination - 2013 for written test held on 13-07-2014 is as under:
UR (748)
200028 (UR) 200031 (UR) 200047 (OBC) 200077 (OBC) 200079 (UR) 200084 (OBC)
200086 (UR) 200088 (UR) 200089 (UR) 200093 (UR) 200094 (UR) 200095 (OBC)
200097 (OBC) 200099 (OBC) 200107 (UR) 200109 (UR) 200117 (SC) 200134 (ST)
200136 (OBC) 200137 (UR) 200143 (UR) 200147 (UR) 200155 (UR) 200161 (UR)
200163 (SC) 200166 (OBC) 200172 (UR) 200178 (OBC) 200185 (OBC) 200193 (UR)
200194 (UR) 200208 (OBC) 200210 (OBC) 200211 (UR) 200216 (UR) 200230 (UR)
200231 (OBC) 200234 (SC) 200235 (OBC) 200237 (UR) 200244 (UR) 200254 (OBC)
200255 (OBC) 200257 (OBC) 200258 (OBC) 200260 (UR) 200269 (OBC) 200271 (SC)
200276 (UR) 200280 (OBC) 200283 (OBC) 200287 (UR) 200288 (OBC) 200295 (OBC)
200307 (UR) 200310 (OBC) 200314 (UR) 200315 (ST) 200318 (OBC) 200331 (UR)
200334 (OBC) 200339 (UR) 200341 (UR) 200343 (UR) 200357 (OBC) 200367 (OBC)
200374 (OBC) 200378 (OBC) 200395 (UR) 200396 (ST) 200397 (OBC) 200398 (UR)
200399 (OBC) 200400 (OBC) 200412 (OBC) 200420 (OBC) 200424 (UR) 200432 (OBC)
200435 (UR) 200445 (OBC) 200450 (OBC) 200459 (UR) 200479 (UR) 200488 (OBC)
200494 (SC) 200501 (UR) 200503 (SC) 200511 (SC) 200524 (OBC) 200525 (UR)
200527 (UR) 200570 (OBC) 200578 (OBC) 200580 (OBC) 200589 (UR) 200590 (OBC)
200591 (OBC) 200593 (UR) 200595 (SC) 200615 (OBC) 200632 (UR) 200635 (UR)
200646 (UR) 200650 (UR) 200672 (UR) 200678 (SC) 200689 (UR) 200707 (SC)
200716 (OBC) 200717 (OBC) 200721 (UR) 200723 (OBC) 200726 (OBC) 200730 (UR)
200763 (OBC) 200776 (OBC) 200788 (OBC) 200797 (OBC) 200799 (SC) 200806 (UR)
200808 (UR) 200815 (UR) 200816 (UR) 200850 (UR) 200859 (OBC) 200861 (UR)
200863 (UR) 200872 (OBC) 200887 (ST) 200905 (OBC) 200913 (OBC) 200932 (UR)
200939 (UR) 200943 (SC) 200944 (OBC) 200945 (UR) 200951 (OBC) 200989 (UR)
200991 (OBC) 201000 (OBC) 201005 (OBC) 201007 (UR) 201009 (UR) 201013 (OBC)
201014 (OBC) 201016 (OBC) 201020 (UR) 201021 (UR) 201023 (OBC) 201024 (UR)
201028 (UR) 201029 (UR) 201035 (OBC) 201037 (UR) 201040 (OBC) 201041 (SC)
201044 (OBC) 201045 (UR) 201057 (UR) 201064 (OBC) 201074 (UR) 201092 (OBC)
201094 (UR) 201122 (UR) 201129 (UR) 201134 (OBC) 201152 (OBC) 201175 (OBC)
201190 (UR) 201209 (UR) 201226 (UR) 201228 (UR) 201232 (OBC) 201244 (UR)
201259 (UR) 201261 (UR) 201272 (UR) 201297 (OBC) 201305 (UR) 201327 (OBC)
201377 (OBC) 201379 (OBC) 201385 (UR) 201395 (OBC) 201396 (UR) 201397 (UR)
201404 (UR) 201433 (ST) 201438 (UR) 201440 (UR) 201447 (OBC) 201448 (UR)
201451 (UR) 201457 (UR) 201478 (UR) 201479 (OBC) 201490 (OBC) 201504 (OBC)
201507 (ST) 201528 (UR) 201529 (OBC) 201533 (OBC) 201534 (UR) 201548 (UR)
201567 (UR) 201571 (UR) 201572 (UR) 201578 (OBC) 201600 (UR) 201606 (UR)
201608 (UR) 201617 (UR) 201624 (UR) 201630 (OBC) 201646 (UR) 201649 (OBC)
201651 (OBC) 201654 (ST) 201655 (UR) 201656 (OBC) 201659 (OBC) 201660 (OBC)
201661 (OBC) 201663 (OBC) 201678 (UR) 201682 (UR) 201683 (OBC) 201684 (UR)
201686 (UR) 201697 (OBC) 201701 (UR) 201702 (UR) 201718 (ST) 201746 (UR)
201747 (OBC) 201761 (OBC) 201764 (UR) 201766 (OBC) 201773 (UR) 201790 (OBC)
201792 (UR) 201816 (OBC) 201840 (UR) 201858 (OBC) 201870 (OBC) 201871 (UR)
201875 (UR) 201888 (OBC) 201897 (OBC) 201899 (OBC) 201914 (UR) 201917 (OBC)
201930 (UR) 201932 (UR) 201933 (UR) 202013 (UR) 202019 (OBC) 203196 (UR)
203199 (OBC) 203211 (OBC) 203219 (UR) 203226 (OBC) 203229 (OBC) 203234 (UR)
203256 (UR) 203260 (OBC) 203268 (UR) 203276 (OBC) 203277 (OBC) 203304 (UR)
203309 (UR) 203320 (UR) 203335 (UR) 203339 (OBC) 203342 (UR) 203343 (UR)
203348 (UR) 203349 (OBC) 203350 (OBC) 203354 (UR) 203367 (OBC) 203372 (OBC)
............
For full list of successful candidates, refer the pdf file in the above link.