Name of the Organisation : Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya (rgpv.ac.in)
Type of Announcement : Result
Designation : RNET 2013 Entrance Examination RGPV National Entrance Test
Reference Number : --

Get your Result here : http://rgpv.ac.in/campus/result13.pdf
http://rgpv.ac.in/campus/RNET13.htm
Home Page : http://rgpv.ac.in/index.aspx
To view all posts related to <rgpv.ac.in>
Previous related threads :
1) www.rgpv.ac.in RNET 2013 Admit Card National Entrance Test

Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalay, Bhopal
Consolidated Result of RNET 2013

Appl. No.|Roll No.|First Name|Second Name|Father's Name|Physics Chemistry|Maths|Total|Cat|Merit No.
DD3756 113756 SHRIKAR SHREY SHUKLA SHRIKAR SHREY SHUKLA VIJAY SHUKLA 81.00 90.00 88.00 259.00 UR 1
DD2517 132517 PIYUSH SHARDA PIYUSH SHARDA DR. RAKESH SHARDA 83.00 78.00 96.00 257.00 UR 2
DD2537 122537 CHINMAY KUMAR SHANDI CHINMAY KUMAR SHANDILYAVIKAS DINKAR PANDIT 79.00 82.00 94.00 255.00 UR 3
DD3174 113174 KANIKA KAUSHAL KANIKA KAUSHAL GAJENDRA KAUSHAL 79.00 90.00 79.00 248.00 UR 4
DD4553 114553 RANVIR PANWAR RANVIR PANWAR DHARMENDRA PANWAR 85.00 76.00 85.00 246.00 UR 5
DD5072 135072 TUPAI CHOUDHARY TUPAI CHOUDHARY SUNIL CHOUDHARY 87.00 84.00 75.00 246.00 UR 6
DD4498 114498 ANUJ MEENA ANUJ MEENA ASHOK KUMAR LODHWAL 79.00 78.00 88.00 245.00 UR 7
DD4501 114501 AARTI DHAVALE AARTI DHAVALE PRASAD DHAVALE 79.00 70.00 94.00 243.00 UR 8
DD2558 112558 SIDDHARTH GANGRADE SIDDHARTH GANGRADE SAMEER GANGRADE 79.00 78.00 83.00 240.00 UR 9
DD2596 112596 AKSHAY PARIHAR AKSHAY PARIHAR VIRENDRA PARIHAR 81.00 84.00 75.00 240.00 OBC 10
DD4488 114488 JAINY JAIN JAINY JAIN DILIP JAIN 77.00 80.00 81.00 238.00 UR 11
DD3195 143195 ABHINAV GUPTA ABHINAV GUPTA SHARAD KUMAR GUPTA 77.00 72.00 85.00 234.00 UR 12
DD4821 114821 ALI ASGAR ADIL ALI ASGAR ADIL IQUBAL HUSAIN ADIL 74.00 76.00 83.00 233.00 UR 13
DD3079 133079 PARIMITA VIJAYVARGIY PARIMITA VIJAYVARGIYA DILIP VIJAYVARGIYA 60.00 80.00 92.00 232.00 UR 14
DD3099 133099 ATUL PATIDAR ATUL PATIDAR GHANSHYAM PATIDAR 74.00 80.00 77.00 231.00 OBC 15
DD3151 113151 CHRISTINA W NATHANIA CHRISTINA W NATHANIAL WILLIAM F NATHANIAL 74.00 80.00 77.00 231.00 ST 16
DD3169 113169 SAMARTH SINGH RATHOR SAMARTH SINGH RATHORE SHAILENDRA SINGH RATHORE 81.00 72.00 77.00 230.00 OBC 17
DD3738 113738 ADITI PENDKE ADITI PENDKE VIJAY PENDKE 66.00 82.00 81.00 229.00 UR 18
DD4580 114580 AKSHAT SAXENA AKSHAT SAXENA BRIJESH SAXENA 70.00 80.00 79.00 229.00 UR 19
DD4983 134983 YASH PREMCHANDANI YASH PREMCHANDANI RAJU PREMCHANDANI 79.00 70.00 79.00 228.00 UR 20
DD4506 124506 AKSHAY K PATHAK AKSHAY K PATHAK DINESH PATHAK 77.00 80.00 69.00 226.00 UR 21
DD3472 113472 ADITYA PANDIT ADITYA PANDIT PRAMOD PANDIT 77.00 76.00 71.00 224.00 UR 22
DD4385 114385 PRITESH BHATT PRITESH BHATT ARAVIND BHATT 70.00 70.00 83.00 223.00 UR 23
DD4825 114825 ASHUTOSH AWASTHI ASHUTOSH AWASTHI RAJESH AWASTHI 70.00 74.00 79.00 223.00 UR 24
DD2761 112761 AISHWARY PRATAP AISHWARY PRATAP BHANU PRATAP VERMA 74.00 74.00 75.00 223.00 UR 25
DD4558 114558 AYUSH BHARGAVA AYUSH BHARGAVA HARIOM BHARGAVA 66.00 66.00 90.00 222.00 UR 26
DD2836 102836 PRAGYANAND PRAGYANAND SHYAM BIHARI SHUKLA 77.00 70.00 75.00 222.00 UR 27
DD3652 123652 VIKASH GUPTA VIKASH GUPTA MADAN GOPAL 66.00 70.00 85.00 221.00 UR 28
DD3650 113650 ANKITA SHUKLA ANKITA SHUKLA NEERAJ SHUKLA 70.00 78.00 73.00 221.00 UR 29
DD4435 114435 NAKUL SINGH NAKUL SINGH KALICHARAN 70.00 78.00 73.00 221.00 UR 30
DD2618 132618 ABHIJEET KANUNGO ABHIJEET KANUNGO VISHAL KANUNGO 70.00 68.00 81.00 219.00 UR 31
............
For full list of successful candidates, refer the document or the pdf file in the link.