Name of the Organisation : National Health Mission Punjab NRHM (pbnrhm.org)
Type of Announcement : Result
Designation : Staff Nurse, ANM (FEMALE)
Reference Number : ---

Download your result here :
STAFF NURSES : http://www.indianjobtalks.com/upload...aff_nurses.pdf
ANM : http://www.indianjobtalks.com/upload...result_anm.pdf
Home Page : http://www.pbnrhm.org/career1.aspx
To view all posts related to <pbnrhm.org>
Combined result of Written Test and Skill Test for STAFF NURSES, ANM (FEMALE) (Updated on 05.08.2014)

COMBINED RESULT OF WRITTEN TEST AND SKILL TEST FOR THE POST OF STAFF NURSES (FEMALE)

( WRITTEN TEST HELD ON 30.03.2014 AND SKILL TEST HELD BETWEEN 09.06.2014 TO 13.06.2014 & 17.07.2014)

With reference to advertisement dated 18.01.2014 for Recruitment of Medical & Para Medical Staff under National Health Mission Punjab and subsequent Written Test held on 30.03.2014 & Skill test held on 09.06.2014 TO 13.06.2014 & 17.07.2014, it is notified for the information of all concerned that combined result of Written Test and Skill Test for the post of Staff Nurses (Female) is declared as under:

Staff Nurses General Category

Sr No NAME FNAME DOB ROLLNO Marks in Written Test (90 Marks) Marks in Skill Test (10 Marks) Total 100 Marks
1 MANPREET KAUR KEHAR SINGH 17/04/1991 445015 74 4 78
2 DHAMANPREET KAUR HARDEESH SINGH 31/05/1991 445274 70 8 78
3 HARPREET KAUR SUKHWINDER SINGH 21/10/1988 448850 72 4 76
4 MANPREET KAUR GURWINDER SINGH 22/02/1990 443297 69 6 75
5 PAWANPRIT KAUR BALKAR SINGH 29/01/1990 443555 69 6 75
6 MANPREET KAUR MANJIT SINGH 20/05/1992 440590 67 8 75
7 RUBY BALI MADAN MOHAN BALI 22/12/1989 449532 67 8 75
8 GURDEEP KAUR NAZAR SINGH 23/05/1988 447491 67 8 75
9 RAMANPREET KAUR SUKHCHARAN MANN 06/06/1989 442142 67 8 75
10 SAVITA KAMAL KRISHAN 28/12/1987 446313 67 8 75
11 MANPREET KAUR RAJINDER SINGH 30/05/1991 446133 66 8 74
12 KULDEEP KAUR GURLAL SINGH 25/11/1985 446343 69 4 73
13 GUNJOT KAUR BHAWANJIT SINGH 10/09/1987 446729 67 6 73
14 RAVNEET KAUR MANJIT SINGH 22/12/1988 446325 67 6 73
15 SUKHPREET KAUR JAGJEET SINGH 22/11/1989 446929 65 8 73
16 HARMANDEEP KAUR SATNAM SINGH 26/11/1987 449199 65 8 73
17 SATINDER KAUR SHAMSHER SINGH 05/12/1990 442531 65 8 73
18 AMANDEEP KAUR KULDEEP SINGH 07/06/1991 441714 65 8 73
19 JAHANVI SHARMA DEV RAJ SHARMA 18/11/1986 445286 68 4 72
20 VARINDER GURMEET SINGH 20/11/1989 448175 66 6 72
21 PREETSHWINDER KAUR MANJIT SINGH 22/11/1986 440451 66 6 72
22 NEERAJ SHARMA SURINDERPAL SHARMA 28/11/1989 442134 64 8 72
23 KAMAL PREET KAUR JASPAL SINGH BRAR 15/01/1989 443151 69 2 71
24 AMANDEEP KAUR ABREJ SINGH 11/05/1988 446609 65 6 71
25 MANPREET KAUR MOHINDER SINGH 11/01/1991 446672 65 6 71
26 SAMANDEEP KAUR JAGJIT SINGH 16/10/1985 448193 65 6 71
27 RAJANDEEP SAINI GURBACHAN SINGH 19/09/1987 441738 65 6 71
28 AMANPREET KAUR MANJINDER SINGH 07/11/1990 448570 63 8 71
29 JAGMEET KAUR SUKHWINDER SINGH 02/01/1992 447181 63 8 71
30 SUKHMIT KAUR BALWINDER SINGH 15/04/1991 449286 63 8 71
31 AMRITPAL KAUR BACHITER SINGH 21/07/1990 440015 63 8 71
32 LOVJOT KAUR JASWINDER SINGH 20/04/1990 443901 63 8 71
33 GAGANDEEP KAUR AULAKH AVTAR AULAKH 07/02/1990 447023 68 2 70
34 SIMRANJIT KAUR SATNAM SINGH 24/09/1987 446448 66 4 70
35 PRABHJOT KAUR LAKHWINDER SINGH 22/08/1990 444330 66 4 70
36 KHUSHVEER KAUR GURJANT SINGH 07/02/1992 444176 66 4 70
37 GAGANDEEP KAUR KULWANT SINGH 08/09/1991 447157 64 6 70
38 LAKHWINDER KAUR KESAR SINGH 08/07/1987 445379 64 6 70
39 POONAM RANI RAJ KUMAR 24/08/1984 442199 64 6 70
40 SHIVRAJ KAUR PRITHIPAL SINGH 08/08/1989 441800 64 6 70
41 MANPREET KAUR KESHAR SINGH 29/09/1990 444440 64 6 70
42 RUPINDER KAUR SUKHDEV SINGH 25/08/1987 443965 64 6 70
43 HARKEET KAUR KEWAL SINGH 05/08/1990 447888 62 8 70
44 SANDEEP KAUR KULDEEP SINGH 24/08/1987 445729 60 10 70
45 BHAWANDEEP KAUR JASPAL SINGH 25/02/1992 440300 60 10 70
46 ARCHNA BABU RAM 19/04/1991 441541 65 4 69
47 AMANDIP KAUR MEJAR SINGH 04/03/1988 444213 65 4 69
48 SANDEEP KAUR AMRIK SINGH 25/02/1988 444789 63 6 69
49 RAMANPREET KAUR BALVIR SINGH 31/05/1991 447819 63 6 69
50 ANITA SHAM BAHADUR 31/10/1989 440826 63 6 69
............
For full list of successful candidates, refer the pdf file in the above link.