Name of the Organisation : Municipal Corporation of Delhi (mcdonline.gov.in)
Type of Announcement : Result
Designation : Teacher Primary 2013
Reference Number : --

Result : http://www.mcdonline.gov.in/Press/li...n%20portal.pdf
Home Page : http://www.mcdonline.gov.in/pressrel...ail.php?id=776
To view all posts related to <mcdonline.gov.in>
Title : List of shortlisted candidates under various categories for verification of documents for the Post of Teacher Primary in EDMC

LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES UNDER UR CATEGORY FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS FOR THE POST OF TEACHER (PRIMARY)

VENUE OF VERIFICATION :
EDMC PRY. SCHOOL
JYOTI COLONY
NEAR DURGA PURI
CHOWK, DELHI-94

SL. NO. | APPL. NO. |NAME |FATHER NAME| GEN.| D.O.B. |AGE| CAT. |DISABILITY |WEIGHTAGE |DATE OF VERIFICATION| TIME OF VERIFICATION
1 193399 TANWEER ALAM AFTAB AZAM M 14/01/1984 29 U.R. N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
2 193369 PREETI MANUDEV F 16/09/1988 25 UR/OBC N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
3 187148 RASHMI BHAG SINGH F 28/08/1989 24 UR/SC N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
4 193221 SONIASONIA SONIA JAI SINGH F 02/03/1990 23 UR/SC N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
5 193174 YASHIKA GUPTA N K GUPTA F 01/10/1990 23 U.R. N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
6 193184 SONIA KHURANA NARENDRA KHURANA F 29/04/1992 21 U.R. N 100.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
7 190356 DEEPAK YADAV HAR M 21/01/1989 24 U.R. N 99.93 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
8 193643 ASHISH DILBAG SINGH M 15/04/1989 24 UR/OBC N 99.85 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
9 185699 NIMESH THAKUR NITYANAND THAKUR M 03/04/1992 21 U.R. N 96.82 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
10 185410 HEMANT KUMA DAYACHAND M 12/09/1988 25 U.R. N 94.87 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
11 185267 NEHA AWASTHI S.K AWASTHI F 02/04/1990 23 U.R. N 93.58 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
12 185172 BHARATBHUSHAN RAMESH CHANDER M 07/07/1990 23 U.R. N 93.45 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
13 187297 DEEPAKDEEPAKD EEPAK DHARAMVEER M 03/03/1987 26 UR/OBC N 91.94 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
14 189827 TEJAWATI MAHOUR DWARKA PRASAD F 03/05/1988 25 UR/SC N 91.45 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
15 189539 AJAY MALIK RAJENDER M 15/10/1984 29 U.R. N 91.41 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
16 189192 VANDANA BANSAL CHANDER MOHAN BANSAL F 27/04/1990 23 U.R. N 91.02 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
17 191824 PREETI YADAV M.L. YADAV F 18/04/1986 27 U.R. N 90.00 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
18 193908 NEHA GUPTA SUBHASH GUPTA F 01/07/1983 30 U.R. N 89.69 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
19 187869 AMIT KUMAR VIKRAM SINGH M 21/05/1985 28 U.R. N 89.57 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
20 191490 INDU BALIYAN JAIPAL SINGH F 10/10/1985 28 U.R. N 89.34 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
21 191186 RAJAT TARA CHAND M 22/01/1993 20 U.R. N 89.33 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
22 188496 VIKRAMKUMARSIN GH ASHOK SINGH M 09/04/1987 26 U.R. N 89.07 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
23 188701 SWATI KAMRA SATISH KUMAR F 15/08/1989 24 U.R. N 88.59 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
24 190139 JYOTI SOMNATH F 11/12/1991 22 U.R. N 88.13 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
25 187664 ANKITA PURI K.D PURI F 15/01/1991 22 U.R. N 87.70 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
26 191153 DEEPIKA HANDA DEV RAJ HANDA F 13/09/1992 21 U.R. N 87.70 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
27 191719 ANIL RAJ M 12/10/1992 21 U.R. N 87.66 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
28 194165 NANDINI RAJENDRA PRASAD F 12/02/1992 21 U.R. N 87.65 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
29 187624 OM ANSHU CHHATTAR PAL M 23/09/1986 27 UR/SC N 87.27 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
30 191540 DEEPIKA HANDA DEV RAJ HANDA F 13/09/1992 21 U.R. N 87.10 27.06.13 9.00 AM TO 11.00 AM
............
For full list of successful candidates, refer the document or the pdf file in the link.